Da Mîru und ich beide Anfänger im Hundesport sind, habe ich beschlossen, erstmal mit nur einem Hobby anfangen. Vieles ist spannend - Dummy, ZOS, Longieren, Agi oder Trickdog! Wir haben uns aber dem Dummysport gewidmet, einfach weil Mîru ein Retriever ist und demnach für sein Leben gern apportiert.
Unsere gemeinsame Arbeit macht unglaublich viel Spaß. Der Kindskopf aus dem Alltag verschwindet und ein konzentrierter, erwachsener Hund tritt zu Tage. Er arbeitet mit großer Freude, viel Eifer, Leidenschaft, Tempo und einer großen Verlässlichkeit, weiß aber dennoch meistens, wann es angebracht ist, sich zurückzunehmen. Er lernt schnell, ist selbständig und doch sehr führig. Er würde auch noch zum 100. Mal zum Dummy rennen, um es mir zu bringen. Die gemeinsame Arbeit lässt unser Herz höher schlagen.
Wir haben uns auch schon im Longieren versucht. Das ist auch eine Arbeit, die uns beiden sehr viel Spaß macht. Es ist vor allem ein toller Ausgleich zum Dummy. Leider hat sich unsere Trainingsgruppe zerschlagen, sodass wir uns nun dem Fährten gewidmet haben. Es macht uns beiden sehr viel Spaß und Mîru arbeitet sehr überlegt, besonnen und konzentriert. Ich bin froh, dass wir in diesen Bereich einsteigen konnten.
November 2019
05.10.2019 | VPS mit Fuchs in Heidmühlen | 1. Preis mit 226 Punkten (Suchensieger) |
03.10.2019 | Brauchbarkeit 1 Hamburg & Schleswig-Holstein | bestanden |
01.09.2019 | TJP Schweden ÖKL | 3. Preis |
05.08.2019 | TJP Schweden ÖKL | 1. Preis & Judges Choice |
03.03.2019 | Langschleppenprüfung 1200 m | bestanden |
02.03.2019 | Bringtreue | bestanden |
05.10.2018 | RGP | nicht bestanden |
03.03.2018 | Langschleppenprüfung 800 m | Bestanden |
11.11.2017 | BLP in Hessisch Lichtenau | BLP bestanden |
04.08.2017 | Tolling Schweden Öppet | 3. prize & Helper's Choice |
02.08.2017 | Viltsparprov (Schweißprüfung Schweden) | bestanden |
05.08.2016 | Tolling Schweden (Specialen - Anfänger) | 1. Preis & Honour Preis |
20.09.2015 | Dummy A in Trittau | nicht bestanden (Einspringen) |
07.06.2015 | Tolling in DK | 2. Preis (sehr gut) |
06.06.2015 | Tolling in DK | nicht bestanden (Wildaufnahme) |
12.04.2015 | JP/R in Gramm | 2. Platz mit 260 Punkten |
22.03.2015 | BHP in Trittau (DRC) | 3. Platz mit 72 Punkten |
19.10.2014 | HTT in Wunstorf |
3. Platz in Schnupperklasse (Spaß-Trainingstag) |
12.10.2014 | JP/R in Braunschweig |
nicht bestanden (Schussempfindlichkeit) |